作業系統名稱 | 開發者/公司 | 作業系統類型 | 使用的核心 | 特點 |
---|---|---|---|---|
Windows 10/11 | Microsoft 微軟 | 專有系統 | Windows NT 核心 | 圖形化、商業用、封閉原始碼 |
Kali Linux | Offensive Security | Linux 發行版 | Linux Kernel | 資安用途,滲透工具多 |
Ubuntu | Canonical Ltd. | Linux 發行版 | Linux Kernel | 通用開發、學習友善 |
CentOS | Red Hat(後轉社群) | Linux 發行版 | Linux Kernel | 與 RHEL 相容,常用於伺服器 |
macOS | Apple | 專有系統 | XNU 核心(Unix & Mach) | Unix 架構,高度整合硬體 |
Kernel 是作業系統的心臟,負責軟體和硬體溝通:
Unix 誕生於 1969 年,由 AT&T 的 Bell Labs 開發,是一套設計哲學與系統架構。
介面名稱 | 來源 | 用途 | 能否上網 | IP 範例 |
---|---|---|---|---|
VMnet1 | VMware 建立 | Host-only(主機與虛擬機溝通) | ❌ 不能上網 | 192.168.152.x |
VMnet8 | VMware 建立 | NAT 模式(虛擬機透過主機上網) | ✅ 能上網 | 192.168.115.x |
Wi-Fi | 實體無線網卡 | 目前連線的真正網路 | ✅ 能上網 | 192.168.0.x |
NAT = Network Address Translation(網路位址轉換)
虛擬機把主機當作「小型路由器」:
✅ 可上網
✅ 主機可連虛擬機
虛擬機透過主機共享上網
✅ 可上網
✅ 主機可連虛擬機
虛擬機直接連實體網路
❌ 不能上網
✅ 主機可連虛擬機
僅主機與虛擬機內部通訊
概念 | 說明 | 範例 |
---|---|---|
IPv4 地址 | 32 位元組成的電腦地址 | 192.168.0.11 |
子網掩碼 | 區分網路部分與主機部分 | 255.255.255.0 |
CIDR 表示法 | 用「/」表示網路位元數 | /24(前24位是網路位址) |
可用 IP 數量 | 主機位元數能表示的設備數 | 256 - 2 = 254 個 |
一台電腦最多可開 65535 個 port
原理:ARP 掃描(Address Resolution Protocol)
指令 | 功能 | 說明 |
---|---|---|
nmap IP | 端口掃描 | 掃描目標 IP 的開放端口 |
nmap -O IP | 作業系統辨識 | 推測目標的作業系統類型 |
nmap -sV IP | 版本偵測 | 偵測服務版本號 |
nmap -O -sV IP | 綜合掃描 | 完整的目標資訊收集 |